產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
低溫低濕種子儲存箱的詳細資料:
低溫低濕種子儲存箱技術參數:
型號 | 容積 | 外形尺寸 | 內膽尺寸 | 溫控范圍 | 溫度波動度 | 控濕范圍 | 控濕波動度 |
DWS-250 | 250 | 600×600×1700 | 500×460×1120 | 2-10℃ | ±0.5℃ | 40%-60%RH | ±7%RH |
DWS-350 | 350 | 600×600×2030 | 500×460×1430 | 2-10℃ | ±0.5℃ | 40%-60%RH | ±7%RH |
DWS-450 | 450 | 600×740×2030 | 500×620×1430 | 2-10℃ | ±0.5℃ | 40%-60%RH | ±7%RH |
DWS-600 | 600 | 700×840×2030 | 600×700×1430 | 2-10℃ | ±1℃ | 40%-60%RH | ±7%RH |
DWS-1000 | 1000 | 1200×740×2030 | 1100×620×1430 | 2-10℃ | ±1℃ | 40%-60%RH | ±7%RH |
DWS-1500 | 1500 | 1800×740×2030 | 1700×620×1430 | 2-10℃ | ±1℃ | 40%-60%RH | ±7%RH |
如果你對低溫低濕種子儲存箱感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
技術文章
- 多光源培養箱的工作原理與使用指南說明2025-07-21
- 如何通過UVB紫外光培養箱優化實驗設計與效果?2025-07-16
- 低溫光照培養箱使用禁忌:這5個操作可能讓你的實驗數據全毀!2025-07-15
- 頂置LED光照人工氣候箱的節能設計與環保特點2025-06-18